<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)SIMPOWER SOLUTIONS</title>
		<link>https://www.simpower-solutions.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[웹기반 스마트 발전소 운전 절차서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>브라우저만으로 언제 어디서든 접근하여, </b></p><p style="text-align:center;"><b>실시간 동기화 및 강력한 권한 제어로 운영 절차를 스마트하게 관리하세요.</b></p><hr /><p style="text-align:center;"><br /></p><p><b>접근성 및 사용성 강조 : 전용 설치나 배포 없이, 어떤 플랫폼에서든 오직 브라우저만 있다면 쉽게 접근할 수 있습니다.</b></p><hr /><p><br /></p><p><b>고유 기능 : 플랜트  공정  또는  시뮬레이터와  연결되며,  운영  조건  평가를  위해 진단 로직이 도입될 수 있습니다. </b></p><p>또한, 절차 운영은 자동으로 기록되어 운영 로그(Operation logs)로 남습니다.</p><hr /><p></p><p><b>적응성 : 권한/특권  제어(Authorization  /  Privilege  Control)를  통해  다양한 레벨의  사용자가  상이한  특권으로  접근  가능하며, </b></p><p><b>절차 내용의 편집/보기/운영을 지원합니다. </b></p><p>동적 매개변수(Dynamic parameters)/차트도 절차 단계 작업과 함께 제공됩니다.</p><p></p><hr /><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>지금 바로 데모를 요청하거나 자세한 운영 절차 솔루션을 확인하세요.</b></span></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202510/6901ccc0d3d3e2160517.png" alt="" /><span style="font-style:inherit;"><b></b></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:29:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[SaaS/PaaS]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[웹기반 시뮬레이션 서비스]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>웹 브라우저를 통해 언제 어디서든 </b></p><p style="text-align:center;"><b>시뮬레이션을 구축, 실행, 평가하는 진화적 인 솔루션을 경험하십시오</b></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-size:19px;"><b>시뮬레이션 서비스의 핵심 이점</b></span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-size:19px;"><b></b></span></p><p><span style="font-style:inherit;font-size:19px;"><b></b></span></p><p><span style="font-style:inherit;"><b></b></span></p><p><b>접근 용이성 및 즉시 사용</b> 설치/배포가 필요 없으며, </p><p>웹 브라우저를 열면 HMI, 경보, 절차 등을 포함한 시뮬레이터를 즉시 사용할 준비가 됩니다. 온사 이트 서비스도 필요 없습니다.</p><hr /><p><span style="font-style:inherit;"><b>올인원 웹 기반 디자인 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">모든 구축, 통합 및 테스트를 웹 브라우저를 통해 로컬 또는 원격으로 수행할 수 있으며,</span></p><p>강사 스테이션 기능까지 웹 기반으로 지원하 는 올인원 웹 GUI를 제공합니다.</p><hr /><p></p><p></p><p><b>지속적인 서비스 확장 및 최신 기술</b> 시뮬레이션이 소프트웨어와 하드웨어의 묶 음이  아닌  서비스로  제공될  수  있으며,  </p><p>새로운  기능/특징이  설치/배송  없이 추가되고  접근  가능합니다.  향후  AI  및  AGI를  추가할  가능성도  있습니다.</p><hr /><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>프로토타입 데모에 대해 문의하거나 </b></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>이 클라우드 기반 솔루션에 대한 더 많은 정보를 요청하십시오.</b></span></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202510/6901cca3375e91773181.png" alt="" /><span style="font-style:inherit;"><b><br /></b></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:27:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[SaaS/PaaS]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시뮬레이션 개발 및 실행 플랫폼 : MPSP]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>시뮬레이션 개발 및 실행 플랫폼 : MPSP(MultiPhysics Simulation Platform)</b></p><p style="text-align:center;"><b><br /></b></p><p style="text-align:center;"><b>상세한 물리 및 제어 시스템 통합을 통해 원자력 발전소 운영 안전성과 효율<span style="font-style:inherit;">성을 혁신적으로 향상시킵니다.</span></b></p><hr /><p style="text-align:center;"><b><span style="font-style:inherit;"><br /></span></b></p><table class="table table-bordered" style="text-align:center;"><tbody><tr><td style="text-align:left;"><span style="font-size:18px;"><b>메시지</b></span></td><td style="text-align:left;"><b><span style="font-size:18px;">지원 정보</span></b></td></tr><tr><td><p style="text-align:left;"><b>고정밀 다중 물리 모델링</b></p><p style="text-align:left;">(Image Placeholder PowerBuilder/3D RXBuilder)</p></td><td style="text-align:left;">열, 유체, 중성자, 전기 등 여러 물리 현상을 통합하여 정확하고 신뢰할 수 있는 시뮬레이션 결과를 제공합니다.</td></tr><tr><td><p style="text-align:left;"><b>언제 어디서든 SaaS 기반 접근</b></p><p style="text-align:left;"> (Image Placeholder: Web-based GUI)</p></td><td><p style="text-align:left;">웹 브라우저 기반으로 설치가 불필요하며, </p><p style="text-align:left;">다중 사용자 협업 및 용이한 유지보수/업그레이드를 지원하는 SaaS 모델을 제공합니다.</p></td></tr><tr><td><p style="text-align:left;"><b>확장 가능한 모듈형 아키텍처</b></p><p style="text-align:left;">(Image Placeholder: Modular Diagram)</p></td><td><p style="text-align:left;">플러그인 지원 모듈형 구조를 채택하여 확장이 용이하며, </p><p style="text-align:left;">자동 코드 생성 및 멀티코어 최적화로 성능을 극대화합니다. </p><p style="text-align:left;">OPC/API를 통해 3자 소프트웨어와의 통합도 지원합니다.</p></td></tr></tbody></table><hr /><p style="text-align:center;">MPSP에 대해 더 자세히 알아보고 데모를 요청하여 실시간 혁신을 경험해 보<span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">세요.</span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p><p style="text-align:center;">simpwr@simpwr.com</p><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/68fb1f82b095a1817563.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:49:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[원자로 노심 모델링 : RXBuilder]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>RXBuilder : 주기별 원자로 데이터 생성 및 검증을 위한 고급 동적 솔루션</b></p><hr /><p style="text-align:left;">•   직관적인 GUI 및 3D시각화 RXBuilder는 사용자 친화적인 **그래픽  사용자  인터페이스(GUI)**를  제공하여  </p><p style="text-align:left;">엔지니어의  작업을  단순화하고,  2D  및  3D 맵을 통해 실시간으로 데이터 이상 징후를 신속하게 분석하고 모니터링 할 수 있습니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><br /></p><p style="text-align:left;">•   독보적인 고성능 노심 모델Nodal  Expansion  Method(NEM) 기반의 진보된 반응로 동역학 모델(Comet Plus™ 또는 Improved Quasistatic 접근방식)을  통합하여, </p><p style="text-align:left;"> 급격한 과도 현상중에도 높은 충실도의 시뮬레이션을 실시간으로 제공합니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><br /></p><p style="text-align:left;">•   유연한 연료 주기 업데이트 및 통합CASMO-3, PANTHER, ANC 등 다양한 연료 코드의 출력 데이터를 수동 조정 없이 직접 사용하여 </p><p style="text-align:left;">실시간 시뮬레이션 모델을 생성할 수 있으며, 오프라인으로 IC(초기 조 건) 전송/생성 기능을 제공합니다.</p><p style="text-align:center;"></p><hr /><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"><b>RXBuilder의 전체 기능을 자세히 알아보거나 데모를 요청하십시오</b></p><p style="text-align:center;"><b><br /></b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6901c7970607f2956395.png" alt="" /><b><br /></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:49:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NSSS계통 모델링 : THBuilder]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>고급 열수력 모델링으로 원자로 시스템의</b></p><p style="text-align:center;"><b>정상 및 사고 시나리오를 충실하게 시뮬레이션합니다</b></p><hr /><p style="text-align:left;">•   시각적 모델링 환경 L3M의 Orchid® ME와  같은 시각적 프로그래밍 환경을 사용하여 </p><p style="text-align:left;">    컴포넌트 기반으로 모델을 쉽고 표준화하여 구축하고 테스트할 수 있습니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">•   최고 수준의 시뮬레이션 충실도 질량, 운동량, 에너지 보존 방정식을 엄격하게 적용하며,</span></p><p style="text-align:left;">    비균형, 비균질 2상 드리프트-플럭스 모델을 통해 자연 순환, 임계 유동 및 복잡한 2상 유동 현상까지 정확하게 재현합니다. </p><p style="text-align:left;">    특히 정확한 응답을 위해 동시 해법을 사용하여 수치적 안정성을 보장합니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">•  광범위한 운전 조건 및 원자로 유형 지원 CANDU, PWR,  BWR 등 다양한 원자로의 특정 지오메트리를 고려하며,</span></p><p style="text-align:left;">   **냉각 정지(cold  shutdown)부터 전 출력(full power)**까지  모든 정상, 비정상 및 비상 운전 조건 시뮬레이션이 가능합니다.</p><hr /><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"></p><p style="text-align:center;"><b>THBuilder가 제공하는 탁월한 NSSS 시뮬레이션 능력에 대해 자세히 알아보거나 데모를 요청하십시오.</b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6901c7ca26d671614356.png" alt="" /><b><br /></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:49:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유체계통 모델링 : PowerBuilder]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>실시간 시뮬레이션의 격차를 해소하는 </b></p><p style="text-align:center;"><b>고충실도 열수력 모델링 솔루션입니다.</b></p><p><br /></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">1.  정확한 동역학 시뮬레이션:  2상  다성분,  비열평형  모델을 사용하여 BOP 시스템의 충실도를 최고수준으로 높입니다.</span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">2.  신속한 개발 및 일관성:  자동 코드 생성  기능을  통해 코딩 및 검사 시간을 단축하고 카테고리화를 표준화합니다.</span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">3.  직관적인 그래픽 인터페이스 (GUI): JADE 기반의 그래픽 프론트엔드 를 사용하여 모델 구축 및 데이터 입력이 사용자 친화적입니다.</span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">아이콘을 라이브러리에서 드래그 앤 드롭하여 유체 네트워크를 쉽게 구성할 수 있으며,</span></p><p>다이어그램에서 시스템의 동적 피드백을 즉시 확인할 수 있습니다.</p><p><br /></p><p>질량, 운동량, 에너지에 대해 각 상(phase)별로 계산되는 6개의 분리된 방정식 모델을 채택하여, </p><p>열역학적 평형 상태에 대한 가정을 제거합니다  (가스 온도 ≠ 액체 온도).</p><p><br /></p><p>원자력(Nuclear), PBMR, 화력(Fossil) 발전소 등 다양한 유형의 시뮬레이터에 적용 가능하며, 비응축성 가스(N2, O2) 및 용해성 화학물질(Boron) 등 다성분을 유연하게 계산합니다.</p><p></p><hr /><p style="text-align:center;"><b>PowerBuilder가 제공하는 혁신을 자세히 알아보고 데모를 요청하십시오.</b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6901c81c5b5527211694.png" alt="" /><b></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:48:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전기계통 모델링 : ElecBuilder]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>복잡한 전기/발전 및 배전 모델을 구축하여, </b></p><p style="text-align:center;"><b>역동적인 과도 현상을 포함한 발 전소 내부의 모든 운영을 시뮬레이션합니다.</b></p><hr /><p style="text-align:center;"></p><p>1.  신속한 접근성 및 사용성 기본 아이콘을 활용하여 모델을 빠르게 프로 토타이핑하고 손쉬운 검증 및 테스트를 수행할 수 있습니다.</p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">2.  ElecBuilder 기본 구성 요소 아이콘 스크린샷</span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">3.  정교하고 포괄적인 모델링 (고유 기능)노드-전압 방법과 행렬 솔루션 $[I]  =  [Y]  *  [V]$를  기반으로,  차단기,  변압기,  발전기,  부하/모터, 배터리 등 </span></p><p>     광범위한 전기 구성 요소를 시뮬레이션합니다.  시스템  전압, 전류, 주파수 및 전력 흐름을 계산합니다.</p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">4.  실시간 통합 및 운영 유연성  (적응성)Real-Time  SimExec과의  통합기능을 지원하여 실시간 시뮬레이션 환경을 구축합니다. </span></p><p>     AC 및 DC 배전 시스템 모델링을 모두 포함하며,  동적 버스 부하 표현과 전류 피드백을 지원합니다.</p><p></p><hr /><p style="text-align:center;"><b>ElecBuilder의 전체 기능에 대해 더 자세히 알아보거나 데모 를 요청하십시오.</b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6901c86579cd01349573.png" alt="" /><b></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:48:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제어로직 모델링 : CtrlBuilder]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>고품질 실시간 시뮬레이션 소프트웨어 제작을 위해 </b></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>엔지니어링 노력은 최소화 하고 생산성을 극대화합니다.</b></span></p><hr /><p style="text-align:left;"><b>직관적인 그래픽 모델링 및 사용성 </b>다양한<b> 사전 정의된 아이콘</b> 세트를 사용하여 복잡한 네트워크 시스템을 그래픽 방식으로 쉽게 생성할 수 있습니다. </p><p style="text-align:left;">이는 복잡한 로직 및 제어 네트워크 시스템의 수학 모델 개발 및 테스트 시간을 절약하도록 설계되었습니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><b>컴파일 없는 객체 지향 테스트 환경 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">CtrlBuilder는 </span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><b>객체 지향 프로그램</b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">입니다.</span></p><p style="text-align:left;">엔지니어는 모델링 프로그램의 생성 및 컴파일 과정 없이 테스트 모드에서 로직 네트워크 응답을 즉시 모니터링 할 수 있습니다. </p><p style="text-align:left;">테스트 모드에는 <b>자체 테스트(self-test),  대화형 실행(interactive  executive),  실시간 테스트(real  time testing) </b>환경이 포함됩니다.</p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;"><b>유연한 확장성 및 사용자 지정 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">사용자는 </span><span style="font-style:inherit;"><b>새로운 아이콘을 쉽게 정의</b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">할 수 있으며, 여러 아이콘을 템플릿으로 저장하여 사용자 라이브러리를 구축할 수 있는 </span><span style="font-style:inherit;"><b>빌딩 블록 접근 방식</b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">을 제공합니다. aquaSkin, macSkin, xpskin 등 다양한 스킨 옵션을 통해 사용자 인터페이스 모양을 사용자 지정할 수도 있습니다.</span></p><hr /><p style="text-align:center;"><b>CtrlBuilder를 통해 제어 로직 모델링 및 시뮬레이션의 효율성을 경험하고 </b></p><p style="text-align:center;"><b>자세한 정보를 확인하거나 데모를 요청하십시오</b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6901c929928d67632691.png" alt="" /><b></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:48:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[발전소 시뮬레이터]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이동형 가상원자력발전소]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>실제 원자력발전소 계통을 구현하는 </b></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>최적화된 이동형 훈련 환경을 제공합니다.</b></span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p><p></p><p><b>직관적인 접근 및 조작 </b>: 터치모니터 2개 를 통해 V-PANEL을 실행하고 OVERVIEW 화면에서 원하는 제어반으로 즉시 이동하여 운전합니다.</p><hr /><p><span style="font-style:inherit;"><b>특화된 계통 구현 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">: 대체교류비상발 전기 계통 모델과 14개 패널(PM01~PM14)에 걸친 원자력발전소 계통 기기들 (RCS, EPS, CVCS, SIS 등)을 상세히 시뮬레이션합니다.</span></p><hr /><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"></span></p><p><b>강력한 성능과 유연성 </b>: 인텔 i7 스 카이레이크 6700K CPU와 GTX1080 Xtreme 8GB GPU, 32GB DDR4 RAM 등 <br />최상급 사양을 요구하며 <span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">하드웨어 이동 및 수납에 필요한 요건을 충족합니다.</span></p><p></p><p>인수시험 절차서를 통해 이동형 가상원자력발전소의 상세 기능을 지금 확인하십시오</p><p></p><hr /><p style="text-align:center;"><b>인수시험 절차서를 통해 </b></p><p style="text-align:center;"><b>이동형 가상원자력발전소의 상세 기능을 지금 확인하십시오</b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202510/6901cae73980f2491740.png" alt="" /><b><br /></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:46:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[인공지능 연구개발]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고정밀 플랜트 성능 분석 및 개발 플랫폼]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><b>차세대 발전소 시스템의 설계 검증 및 실시간 동적 분석을 위한 </b></p><p style="text-align:center;"><b>고성능 시뮬 레이션 환경</b></p><hr /><p style="text-align:left;"><b>접근성 및 사용성 강조 (통합 개발 환경과 직관적인 분석 인터페이스)</b></p><p>개발자에게는 시뮬레이터 모델 구축 및 수정을 위한 그래픽 엔 지니어링  스테이션(GES) 접근  권한이  제공되며,  </p><p>사용자에게는 실시간 트렌드 그래프 및 모니터링 기능을 통해 플랜트 동적 거 동을 상세히 분석할 수 있는 인터페이스를 지원합니다.</p><hr /><p><b style="font-style:inherit;">고유기능 명시 (고성능 모델 기반의 정밀한 동적 모의)</b></p><p>산업 표준의 열수력/노심 분석 코드를 활용하여 플랜트의 정상, 비정상, 사고 상황에서의 동적 거동을 정밀하게 모의하며, </p><p>디지털 보호계통의 논리 및 시스템 구동 개념까지 상세하게 구현하여 설계 검증을 제공합니다.</p><hr /><p></p><p></p><p></p><p><b>적응성 언급 (연구 및 설계 검증을 위한 유연한 확장성)</b></p><p>참조 플랜트의 운전 절차 및 결과를 동일한 범위로 모의하도록 구축되었으며, 시뮬레이션  모델  수정  및  최적화가  가능합니다. </p><p>이는 수출형 원전의 시운전 및 정비 인력 교육뿐만 아니라 설계 확인 및 검증을 위한 기반 설비로도 활용 가능합니다.</p><hr /><p style="text-align:center;"><b>최적화된 교육, 연구 및 설계 검증 시스템의 </b></p><p style="text-align:center;"><b>사양과 기술 요건을 지금 문의하십시오</b></p><p style="text-align:center;"><b><br /></b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202511/69099fec3483f8865834.png" alt="" /><b><br /></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:46:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[인공지능 연구개발]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[원자력발전소 주터빈 제어시스템 시뮬레이터]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="font-style:inherit;"><b>삼중화  디지털  제어시스템(Tricon)의  신뢰도를  향상시키고  유지보수  및  교육을 지원합니다.</b></span></p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">1. </span><span style="font-style:inherit;"><b>간편한 접근성과 현장 연계 교육 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">Hot Panel 연동을 통해 현장의 제어 신호가  없는 상태에서도 운전 상황을 가상으로 </span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">진행할  수  있으며(Simulator Mode), </span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">HMI 화면에서 임의의 속도요구 신호 및 LVDT 출력 신호를 쉽게 입 력할 수 있어 교육 설비로 활용 가능합니다.</span></p><hr /><p style="text-align:left;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">2. </span><span style="font-style:inherit;"><b>고유의 핵심 제어기능 모의 </b></span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">한울 3발 주급수펌프 터빈 제어시스템 (Tri-con)을 고려하여제작되었으며,  터빈 과속도시험, 터닝기어 운전/정지, 터빈 승속/감속 운전 등 중요한 운전 조건을 정확히 모의하여 제어 로직 검증 을 수행할 수 있습니다.</span></p><hr /><p></p><p>3.  <b>목적에 따른 유연한 모드 지원 </b>실제 터빈을 기동시키지 않고도 밸브 요구신호를 입력받아 LOOP 점검을 수행하는 FWPT Mode와 Simulator 장비 및 Hot Panel을 연결하여 운전 조건을 연동 시험하는 Simulator Mode, 두 가지 핵심 기능을 구현합니다.</p><p></p><p>시뮬레이터 상세 기술규격 확인 및 사용자 교육 시행에 대해 문의하세요.</p><p></p><p></p><hr /><p style="text-align:center;"><b>최적화된 교육, 연구 및 설계 검증 시스템의 </b></p><p style="text-align:center;"><b>사양과 기술 요건을 지금 문의하십시오.</b></p><p style="text-align:center;"><b><br /></b></p><p style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202510/6901cb4038f1a9808550.png" alt="" /><b><br /></b></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:45:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[인공지능 연구개발]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[RFS (Refueling Machine Simulator) powered by MPSP]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="1" style="text-align:center;"><br /></p><p style="line-height:120%;"></p><div style="text-align:center;"><font><b>미래 원자력 발전소 재장전 작업의  안전성과  효율성을 극대화하는  실시간 시뮬레이션 솔루션입니다.</b></font></div> <p style="text-align:center;line-height:120%;"><br /></p><hr /><p style="line-height:120%;"><span style="font-size:12pt;font-style:inherit;font-weight:inherit;letter-spacing:0pt;"></span></p><div style="text-align:left;"><div>1. <b> 간편한  접근성  및  사용성  (Highlight  access  and  usability)설치 불필요</b>, <b>언제 어디서나 접근 가능 : 웹 브라우저 기반의 SaaS/PaaS 형태로 제공되어</b>, </div><div>     설치 과정 없이 어디서든 유연하게 접근하여 훈련 및 협업이 가능합니다. </div></div><hr /><div style="text-align:left;"><div><br /></div><div>2.  <b>독보적인 기술력 (Note unique features)플랜트 전체를 모델링하는 All-in-One 통합 플랫폼 </b>: 열, 유체, 중성자, 전기, <b>제어 로직(CtrlBuilder™)</b> 등 </div><div>다양한 물리 현상을 실시간으로 통합 모델링합니다. </div><div>이는 경쟁사의 부분적 솔루션과 달리 플랜트 전체를 심층적으로 반영하여 RFS의 동특성을 구현합니다.</div></div><hr /><div style="text-align:left;"><div><span style="font-size:1rem;">3. <b>유연한 확장성 (Mention adaptability) 모듈형 아키텍처</b> 및 레거시 통합 : 모 듈형 아키텍처를 기반으로 고객의 필요에 따라 기능을 유연하게  조합하고 확장할 수 있으며, </span></div><div><span style="font-size:1rem;">기존 레거시 시스템과의 원활하고 효율적인 통합을 보장합니다.</span></div></div><p style="line-height:120%;font-size:12pt;"></p><p style="line-height:120%;font-size:12pt;">  </p><p style="line-height:120%;"></p><div style="text-align:center;"><b><br /></b></div><hr /><div style="text-align:center;"><b style="font-size:1rem;">SIMPOWER-SOLUTIONS의  RFS  시뮬레이션  기술에  대해</b></div><div style="text-align:center;"><b>더 자세히  알아보거나 실무 기술 미팅을 요청하십시오.</b></div><hr /><p style="line-height:120%;"></p><div style="text-align:center;"><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202510/68ff28d6be37b3643140.png" alt="" /><img src="https://www.simpower-solutions.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202510/68ff28d6bdf7c7875916.png" alt="" /><span style="text-align:left;"></span></div><div style="text-align:center;"></div><p style="text-align:center;line-height:120%;"><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"></span></p><hr /><p style="text-align:center;line-height:120%;"><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"></span></p><p style="text-align:center;line-height:120%;"><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"></span></p><p style="text-align:center;line-height:120%;"><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"></span></p><p style="line-height:120%;"><span style="letter-spacing:0pt;font-size:12pt;"></span></p><div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content"></div><p></p><div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:45:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.simpower-solutions.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[인공지능 연구개발]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[그래픽 모델링 GView]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.simpower-solutions.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
